Таблица представляет цены на услуги автоэлектрика в Москве и Московской области. Цены «от».
Суммы в таблице не окончательны и не являются офертой и прайсом. Уточняйте у работников точную стоимость по телефону: +7 (926) 653-53-78
| Экстренные услуги | Отечественные / Иномарки | |
|---|---|---|
| Выезд автоэлектрика на место | 1500 | |
| Техпомощь на дороге | 1500 | |
| Вскрытие автомобиля | 1500 | |
| Открыть багажник | 1500 | |
| Зарядка аккамулятора | 1500 | |
| Замена АКБ | 1500 | |
| Отключение спутниковой сигнализации | от 4000 | |
| Отключение сигнализации | от 4000 | |
| Замена колеса | 1500 | |
| Дополнительное оборудование | Отечественные | Иномарки |
| Установка автосигнализации с центр.замком | 3500 | 3500 |
| Установка автосигнализации с автозапуском | 4000 | 5000 |
| Переустановка автосигнализации | 1500 | 2000 |
| Подключение блока комфорта (доводчик стекол) | 800 | 800 |
| Подключение к сигнализации автозапуск а | 1500 | 1500 |
| Снятие и установка новой автомагнитолы | 500 | 500 |
| Подключение автомагнитолы | 800 | 800 |
| Подключение и установка передних динамиков | 1500 | 1500 |
| Подключение задних динамиков | 1800 | 1800 |
| Подключение усилителя для sabwuffer | 2000 | 2000 |
| Подключение 6-ти канального усилителя | 3500 | 4500 |
| Замена панели приборов | 500 | 800 |
| Замена мотора отопителя | 700 | 1000 |
| Замена мотора охлаждающей жидкости | 500 | 800 |
| Диагностика кондеционера | 500 | 800 |
| Заправка кондеционера | Уточните цену по телефону | |
| Замена блока предохранителей | 300 | 300 |
| Замена передней фары | 300 | 300 |
| Замена задней фары | 200 | 300 |
| Замена звукового сигнала | 200 | 300 |
| Замена мотора омывателя | 150 | 150 |
| Замена трапеции стеклоочистителя | 1300 | 1300 |
| Замена резистора отопителя | 300 | 300 |
| Лампы | Отечественные | Иномарки |
| Замена передн. лампы без с/у фары | 100 | 100 |
| Замена передн.лампы со с/у фары | 250 | 250 |
| Замена лампы противотум.фар без с/у защиты | 200 | 200 |
| Замена лампы противотум.фар со с/у защиты | 300 | 300 |
| Замена лампы поворотника без с/у | 100 | 100 |
| Замена лампы поворотника со с/у | 200 | 200 |
| Замена лампы заднего фонаря без с/у | 100 | 100 |
| Замена лампы заднего фонаря со с/у | 150 | 150 |
| Замена ламп в панеле приборов | 500 | 500 |
| Замена лампы освещения салона | 100 | 100 |
| Замена лампы освещения номерн.знака | 100 | 100 |
| Диагностика и ремонт цепей питания ламп | 200 | 200 |
| Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) | Отечественные | Иномарки |
| Компьютерная диагностика ДВС | 600 | 1000 |
| Диагностика и ремонт эл.проводки | 300 | 600 |
| Замена датчика уровня масла | 200 | 300 |
| Замена датчика уровня охл. жидкости | 200 | 200 |
| Замена датчика включения вентилятора | 200 | 400 |
| Замена датчика колен.вала | 300 | 300 |
| Замена датчика распред.вала | 200 | 200 |
| Замена датчика детонации | 200 | 200 |
| Замена датчика уровня масла | 200 | 200 |
| Замена (ДМРВ) | 200 | 200 |
| Замена датчика полож.дрос.заслонки | 300 | 300 |
| Замена регулятора холостого хода | 300 | 300 |
| Замена датчика впускного воздуха | 200 | 300 |
| Замена свечей | 350 | 350 |
| Замена катушки зажигания | 200 | 200 |
| Замена коммутатора | 200 | 200 |
| Замена контактной группы | 200 | 300 |
| Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания | 400 | 500 |
| Стартер | Отечественные | Иномарки |
| Снятие /установка стартера | 600 | 800 |
| Замена втягивающего реле без с/у | 300 | 500 |
| Замена щеточного узла без с/у | 500 | 800 |
| Замена приводной шестерни (бендикса) без с/у | 800 | 1000 |
| Замена направляющих втулок | 400 | 600 |
| Дополнительный слесарный ремонт | 200 | 200 |
| Генератор | Отечественные | Иномарки |
| Снятие/установка генератора | от 800 | от 600 |
| Замена подшипников | от 800 | 600 |
| Замена диодного моста без паяния | от 800 | 600 |
| Замена диодного моста с паянием | от 1000 | 800 |
| Замена реле зарядки | Уточните цену по телефону | |
| Диагностика генератора без с/у | 600 | 300 |
| Дополнительный слесарный ремонт | от 200 | >200 |
| Замена аккумуляторной батареи | от 200 | >200 |
| Замена ремня привода генератора | Уточните цену по телефону | |
| Топливная система | Отечественные | Иномарки |
| Диагностика давления топливной системы | 400 | 400 |
| Диагностика цепей питания топл.системы | 300 | 300 |
| Промывка топливных форсунок | 1200 | 1800 |
| Замена регулятора давления топлива | 300 | 300 |
| Замена бензонасоса | 800 | 1000 |
| Замена фильтра грубой очистки | 600 | 800 |
| Замена топливной рампы | 800 | 1000 |
| SRS (AirBag) | Отечественные | Иномарки |
| Компьютерная диагностика системы | 1000 | 1000 |
| Замена передн.водительской подушки безопасности | 800 | 800 |
| Замена передн. пассажирской подушки безопасности | 800 | 800 |
| Замена (шторка) подушки безопасности | 800 | 800 |
| Замена дверной подушки безопасности | 1000 | 1000 |
| Диагностика цепей питания системы srs | 200 | 200 |
